![]() | |
| Nama Pelapak | Kalifah Umayyah |
|---|---|
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Alamat Email | reseller.payakumbuh@gmail.com |
| Kode Pos | 34124 |
| Keterangan | Tidak ada keterangan... |
| Tanggal Daftar | 28 Mei 2017 |
PENTING! - Silahkan transfer pembayaran anda hanya ke rekening dibawah ini saja.
| No | Nama Bank | No Rekening | Atas Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri | 234123123332 | Kalifah Umayyah |
| No | Nama Pembeli | Total Belanja | Status | Waktu Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:55:13 |
| 2 | 1 | Rp 16,500,000 | Pending | 2025-08-10 10:55:08 |
| 3 | 1 | Rp 52,250,000 | Pending | 2025-08-10 10:54:58 |
| 4 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:54:55 |
| 5 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:05 |
| 6 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:00 |
| 7 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:54 |
| 8 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:52 |
| 9 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:49 |
| 10 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:47 |
| 11 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:46 |
| 12 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:47:11 |
| 13 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:47:02 |
| 14 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:50 |
| 15 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:45 |
| 16 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:44 |
| 17 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:40 |
| 18 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:38 |
| 19 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:33 |
| 20 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:44:44 |
| 21 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:44:33 |
| 22 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:39:44 |
| 23 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:39:18 |
| 24 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:39:03 |
| 25 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:38:56 |
| 26 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:38:54 |
| 27 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:36 |
| 28 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:31 |
| 29 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:27 |
| 30 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:27 |
| 31 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:17 |
| 32 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:01 |
| 33 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:42 |
| 34 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:38 |
| 35 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:35 |
| 36 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:30 |
| 37 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:29 |
| 38 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:27 |
| 39 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:43 |
| 40 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:32 |
| 41 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:29 |
| 42 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:28 |
| 43 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:27 |
| 44 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:24 |
| 45 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:20 |
| 46 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:18 |
| 47 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:11 |
| 48 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:35:07 |
| 49 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:51 |
| 50 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:50 |
| 51 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:48 |
| 52 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:47 |
| 53 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:22 |
| 54 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:02 |
| 55 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:28:41 |
| 56 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:28:20 |
| 57 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:27:57 |
| 58 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:27:36 |
| 59 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:27:10 |
| 60 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:26:32 |
| 61 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:26:08 |
| 62 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:25:39 |
| 63 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:25:38 |
| 64 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:25:29 |
| 65 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:25:20 |
| 66 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:25:06 |
| 67 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:24:47 |
| 68 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:24:32 |
| 69 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:24:21 |
| 70 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:24:13 |
| 71 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:50 |
| 72 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:45 |
| 73 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:25 |
| 74 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:15 |
| 75 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:13 |
| 76 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:11 |
| 77 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:05 |
| 78 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:23:01 |
| 79 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:57 |
| 80 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:51 |
| 81 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:46 |
| 82 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:45 |
| 83 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:43 |
| 84 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:42 |
| 85 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:37 |
| 86 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:35 |
| 87 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:31 |
| 88 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:27 |
| 89 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:23 |
| 90 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:20 |
| 91 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:19 |
| 92 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:10 |
| 93 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:09 |
| 94 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:22:07 |
| 95 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:58 |
| 96 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:57 |
| 97 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:53 |
| 98 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:49 |
| 99 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:45 |
| 100 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:20:31 |
| 101 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:18:23 |
| 102 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:17:26 |
| 103 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:17:06 |
| 104 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:47 |
| 105 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:24 |
| 106 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:19 |
| 107 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:17 |
| 108 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:15 |
| 109 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:13 |
| 110 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:16:12 |
| 111 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:47 |
| 112 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:41 |
| 113 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:32 |
| 114 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:30 |
| 115 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:25 |
| 116 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:15:17 |
| 117 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-06-25 16:57:50 |
| 118 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-06-25 16:57:12 |
| 119 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2019-08-31 20:41:12 |
| 120 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2019-08-17 07:11:50 |
| 121 | Dewiit Safitri | Rp 0 | Proses | 2017-06-04 11:25:16 |

