![]() | |
| Nama Pelapak | Syarii Sentral |
|---|---|
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Alamat Email | reseller.padang@gmail.com |
| Kode Pos | 34234 |
| Keterangan | Kami merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan. Produk yang kami hasilkan secara ilmiah terbukti bermanfaat. Harapan perusahaan kami adalah, menciptakan produk kecantikan produksi Indonesia yang berstandar internasional. |
| Tanggal Daftar | 23 Mei 2017 |
PENTING! - Silahkan transfer pembayaran anda hanya ke rekening dibawah ini saja.
| No | Nama Bank | No Rekening | Atas Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Danamon | 56234234000 | Syarii Sentral |
| 2 | Bank BCA | 10823422 | Syarii Sentral |
| No | Nama Pembeli | Total Belanja | Status | Waktu Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rp 755,000 | Pending | 2025-08-10 10:55:19 |
| 2 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:55:18 |
| 3 | 1 | Rp 883,500 | Pending | 2025-08-10 10:54:49 |
| 4 | 1 | Rp 755,000 | Pending | 2025-08-10 10:54:48 |
| 5 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:54:47 |
| 6 | 1 | Rp 755,000 | Pending | 2025-08-10 10:54:42 |
| 7 | 1 | Rp 250,000 | Pending | 2025-08-10 10:54:31 |
| 8 | 1 | Rp 378,500 | Pending | 2025-08-10 10:54:28 |
| 9 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:54:24 |
| 10 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:54:14 |
| 11 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:59 |
| 12 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:55 |
| 13 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:53 |
| 14 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:52 |
| 15 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:49 |
| 16 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:41 |
| 17 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:36 |
| 18 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:29 |
| 19 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:11 |
| 20 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:08 |
| 21 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:05 |
| 22 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:04 |
| 23 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:53:03 |
| 24 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:55 |
| 25 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:54 |
| 26 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:51 |
| 27 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:44 |
| 28 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:44 |
| 29 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:44 |
| 30 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:42 |
| 31 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:41 |
| 32 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:41 |
| 33 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:39 |
| 34 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:26 |
| 35 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:52:02 |
| 36 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:06 |
| 37 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:51:03 |
| 38 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:59 |
| 39 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:57 |
| 40 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:52 |
| 41 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:46 |
| 42 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:37 |
| 43 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:50:19 |
| 44 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:49:40 |
| 45 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:49:12 |
| 46 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:48:31 |
| 47 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:47:48 |
| 48 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:46:14 |
| 49 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:44:57 |
| 50 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:44:10 |
| 51 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:44:02 |
| 52 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:43:58 |
| 53 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:43:55 |
| 54 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:43:52 |
| 55 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:43:45 |
| 56 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:43:30 |
| 57 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:42:48 |
| 58 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:42:33 |
| 59 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:42:27 |
| 60 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:42:07 |
| 61 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:42:04 |
| 62 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:59 |
| 63 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:46 |
| 64 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:44 |
| 65 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:36 |
| 66 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:33 |
| 67 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:32 |
| 68 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:29 |
| 69 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:26 |
| 70 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:24 |
| 71 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:17 |
| 72 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:15 |
| 73 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:12 |
| 74 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:41:03 |
| 75 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:59 |
| 76 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:58 |
| 77 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:52 |
| 78 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:47 |
| 79 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:44 |
| 80 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:40 |
| 81 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:37 |
| 82 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:37 |
| 83 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:37 |
| 84 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:36 |
| 85 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:36 |
| 86 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:35 |
| 87 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:34 |
| 88 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:34 |
| 89 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:32 |
| 90 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:23 |
| 91 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:19 |
| 92 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:16 |
| 93 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:12 |
| 94 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:40:05 |
| 95 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:39:58 |
| 96 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:39:58 |
| 97 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:55 |
| 98 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:48 |
| 99 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:44 |
| 100 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:37:41 |
| 101 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:20 |
| 102 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:36:12 |
| 103 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:35 |
| 104 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:34 |
| 105 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:33 |
| 106 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:31 |
| 107 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:30 |
| 108 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:28 |
| 109 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:27 |
| 110 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:20 |
| 111 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:18 |
| 112 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:29:16 |
| 113 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:28:55 |
| 114 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:28:34 |
| 115 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:28:12 |
| 116 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:27:28 |
| 117 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:26:16 |
| 118 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:31 |
| 119 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:24 |
| 120 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:16 |
| 121 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:15 |
| 122 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:14 |
| 123 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:11 |
| 124 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:21:06 |
| 125 | 1 | Rp 0 | Pending | 2025-08-10 10:20:56 |
| 126 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-07-07 14:01:42 |
| 127 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-07-07 13:50:33 |
| 128 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-07-07 13:39:23 |
| 129 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-07-03 17:29:29 |
| 130 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2020-06-12 10:16:06 |
| 131 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-12-03 11:43:27 |
| 132 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-12-03 11:34:02 |
| 133 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2019-12-03 11:33:40 |
| 134 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-07-03 07:45:08 |
| 135 | Robby Prihandaya | Rp -15,000 | Pending | 2019-03-25 10:38:02 |
| 136 | Muhammad Arsenio | Rp 0 | Proses | 2019-03-21 12:11:09 |
| 137 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-03-21 12:07:45 |
| 138 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-03-21 12:03:28 |
| 139 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2019-02-23 15:08:06 |
| 140 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2019-02-16 11:23:38 |
| 141 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2019-02-16 11:12:51 |
| 142 | Ajo Piaman | Rp 0 | Pending | 2018-12-23 08:09:17 |
| 143 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2018-12-23 08:01:17 |
| 144 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Proses | 2018-12-23 07:00:16 |
| 145 | Robby Prihandaya | Rp 0 | Pending | 2018-07-25 08:32:02 |

